WNS超低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐,采用臥式內燃兩回程濕背式結構,外置一體式承壓節能器冷凝器,冷凝器材質選用耐腐蝕性好的ND鋼材質,全螺紋翅片管結構,顯著加*受熱面積,熱效率提高顯著。不折算冷凝顯熱的情況下熱效率即可達到97%以上,顯著為用戶節約燃料成本。
一體式冷凝設計,外觀大氣整潔,空間占用小; 鍋爐本體采用波形爐膽,爐膛輻射受熱面積較之前增加了約12%; 冷凝器采用無切削擠壓翅片管,強化傳熱,熱效率高; 配置特殊的小溫差冷凝余熱回收裝置,極大地提高了鍋爐效率。 排煙余熱梯級利用,充分提高鍋爐效率; 排煙溫度低,熱效率高達100%以上將鍋爐的效率發揮至極限; NOx、COx、SOx等有害物質排放大量減少;
項目 | ZWNS0.35 | ZWNS0.5 | ZWNS0.7 | ZWNS1.05 | ZWNS1.4 | ZWNS1.75 | ZWNS2.1 | ZWNS2.8 | ZWNS3.5 | ZWNS4.2 | |
-85/60-q | |||||||||||
額定功率 | MW | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
額定工作壓力 | MPa | -0.02 | |||||||||
換熱器工作壓力 | MPa | ≤2.5 | |||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | |||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 60 | |||||||||
熱效率 | % | ≥96 | |||||||||
水容積 | L | 1340 | 2000 | 2600 | 3250 | 3950 | 4920 | 5950 | 7430 | 8520 | 9560 |
進出水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
輕油 | Kg/h | 32.4 | 43.2 | 64.7 | 97.1 | 129.5 | 162 | 194.2 | 259 | 324 | 389 |
天然氣 | Nlm3/h | 36.8 | 49 | 73.5 | 110.3 | 147 | 183.6 | 220.6 | 294.1 | 368 | 441.2 |
城市煤氣 | Nlm3/h | 83.4 | 111.1 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 666.7 | 833 | 1000 |
長 | mm | 3050 | 3300 | 3550 | 4100 | 4200 | 4500 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 |
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2450 | 2400 |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 2820 | 2820 |
重量 | Kg | 2400 | 2550 | 3350 | 4600 | 5950 | 6700 | 7900 | 10500 | 14000 | 15500 |
產品遠銷海外九十多個國家,合作客戶涉及多個行業 不斷延伸應用領域