WNS型臥式全自動燃油蒸汽鍋爐配置技術性能良好的工業燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等*進技術,并具有高低水位報警和極低水位、汽壓、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、安*、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
1. 臥式全濕背結構,整體布置緊湊,美觀大方。
2. 外置一體化翅片管式省煤器、外置*立式冷凝器,結構緊湊、方便維護。
3. 采用合理的受熱面結構設計,有效控制煙氣阻力。
4. 采用變頻給水及控制技術,確*煙氣中水蒸汽的冷凝率。
5. 冷凝器采用“耐硫酸低露點腐蝕"專*鋼材.大幅提高使用壽命°
6. 采用可編程邏輯控制器(PLC)與觸摸屏相結合并加裝按鈕實現手動和自動雙路智能化的控制系統
型號 | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS10 | WNS20 |
額定蒸發量 | 1T/h | 2T/h | 4T/h | 6T/h | 8T/h | 10T/h | 15T/h | 20T/h |
額定蒸汽壓力MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 |
額定蒸汽溫度°C | 184/194 | 184/194 | 184/194/204 | 184/194/204 | 184/194/204 | 184/194/204 | 184/194/204 | 184/194/204 |
給水溫度°C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
傳熱面積m2 | 29.34 | 50.9 | 102.2 | 160 | 189 | 200 | 357.4 | 476.8 |
設計熱效率% | 91-94 | 91-94 | 91-94 | 91-94 | 89 | 96 | 89.2 | 91.8 |
測試熱效率 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
水試驗壓力MPa | 1.4/1.65 | 1.4/1.65 | 1.4/1.65 | 1.4/1.65 | 1.4/1.65 | 1.4/1.65 | 1.4/1.65 | 1.4/1.65 |
鍋爐凈重T | 4.07 | 7.09 | 11.53 | 15.27 | 19.26 | 21.8 | 32.3 | 48.9 |
水容量KG | 2000 | 4200 | 7000 | 8000 | 11200 | 13500 | 26000 | 27190 |
耗氣量(天然氣) | 65Nm3 | 120Nm3/h | 240Nm/h | 360Nm3/h | 618Nm3/h | 600Nm3/h | 1190Nm3/h | 1642Nm3/h |
電機KW | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 12 | 18.5 | 22 | 55 | 56 |
運輸尺寸(長X寬x高)m | 3.2x1.7x2.2 | 4.2x2.2x2.4 | 5x2.4x2.7 | 5.5x2.8x2.9 | 6.4x2.9x3 | 8.2x3.3x3.5 | 7.9x4.0x3.5 | 8.5x4.1x3.7 |
蒸汽接口DN | 65mm | 80mm | 100mm | 125mm | 150mm | 159mm | 200mm | 200mm |
排污口DN | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
產品遠銷海外九十多個國家,合作客戶涉及多個行業 不斷延伸應用領域