WNS型臥式全自動低氮燃油燃氣蒸汽鍋爐配置技術性能良好的工業低氮燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等*進技術,并具有高低水位報警和極低水位、汽壓、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、安*、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
1. 臥式全濕背結構,整體布置緊湊,美觀大方。
2. 外置一體化翅片管式省煤器、外置*立式冷凝器,結構緊湊、方便維護。
3. 采用合理的受熱面結構設計,有效控制煙氣阻力。
4. 采用變頻給水及控制技術,確*煙氣中水蒸汽的冷凝率。
5. 冷凝器采用“耐硫酸低露點腐蝕"專*鋼材.大幅提高使用壽命°
6. 采用可編程邏輯控制器(PLC)與觸摸屏相結合并加裝按鈕實現手動和自動雙路智能化的控制系統。
項目 Item | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
-1.25 | -Y(Q) | |||||||||||
額定蒸發量 Rated evaporation capacity | t/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 5 | 2 0 | |
額定工作壓力 rated working pressure | Mpa | 1.25 | ||||||||||
額定蒸汽溫度 rated steam temperature | C | 194 | ||||||||||
給水溫度 feed water temperature | 20 | |||||||||||
熱效率 thermal efficiency | / % 6 | 105 | ||||||||||
滿水容量 full water capacity | L | 5800 | 6800 | 8800 | 8900 | 10000 | 14000 | 15600 | 16500 | 18000 | 22100 | |
蒸汽 出口stearm outlet | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
給水 feed water | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |||||||
排污 pollution discharge | DN | 40 | 50x2 | |||||||||
天然氣 natural gas | Nm/h | 142.5 | 213.6 | 285.6 | 356.5 | 427.8 | 574.4 | 713 | 855.6 | 1070 | 1426 | |
外形尺寸 outline dimension | 長 Length | mm | 4550 | 5050 | 5300 | 5600 | 6300 | 6900 | 7600 | 7800 | 8000 | 9000 |
寬 Width | mm | 2100 | 2150 | 2250 | 2350 | 2420 | 2650 | 2700 | 2950 | 3400 | 3500 | |
高 Height | mm | 2350 | 2500 | 2850 | 3020 | 3300 | 3350 | 3450 | 3550 | 3600 | 3600 | |
重量 weight | T | 7.41 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 18.5 | 21.12 | 26.64 | 31.2 | 39.2 |
45.4 |
產品遠銷海外九十多個國家,合作客戶涉及多個行業 不斷延伸應用領域