DZL鏈條爐排生物質鍋爐采用拱型管板與螺紋煙管組成鍋筒,使鍋筒由準鋼性體變為準彈性結構,取消了管板區的拉撐件,減少了應力。管板內煙管由兩回程改回單回程,解決了管板裂紋的難題。
鍋筒下部由于布置了升管排,消除了鍋筒底部的死水區,使泥渣不易沉積,鍋筒高溫區能良好的冷卻,預防了鍋爐下部鼓包。該鍋爐采用*效傳熱螺紋煙管,獲得強化傳熱效果,達到鍋爐升溫、升壓快的特點,提高了鍋爐的熱效率。
DZL鏈條爐排生物質鍋爐結構緊湊、與同類型鍋爐相比較,外形尺寸小,節省鍋爐房基建投資。該鍋爐采用螺紋煙管強化傳熱,提高了傳熱系數和熱效率。由于煙氣在管內有擾動作用。煙管內不易積灰,起到自清掃作用。的雙層二次風設計,改善了生物質燃料著火條件,采用*立風室,達到了合理布風,使爐膛內形成一個有利于燃燒的空氣動力場,使得燃燒溫度高、燃燒效率高。
(1)可實現模擬控速燃燒,不會產生爆燃。
(2)通過調整控制二次風量,可控制燃燒引燃速度。
(3)前后拱布置二次風,保證顆粒分解后的飛灰二次燃燒,燃燒效率高。
(4)采用鱗片式鏈條爐排,機械化進料。進料均勻,燃燒穩定,控制方便,具備不易回火,機械清灰方便的特點。
(5)運行穩定,調整方便,出力足。
(6)爐膛內的八字墻、出口煙囪部分均有降塵作用,使鍋爐的原始排塵濃度控制在標準以下,保證了鍋爐煙塵排放達到國家環保的指標。
型號Model 項目ltem | DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL2-1.25-T | DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T | DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T | DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T | DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T | DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (上下組裝) | |
額定蒸發量(th) Rated evaporation capacity | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定蒸汽壓力(Mpa) Rated pressure | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
額定蒸汽溫度(℃) Rated steam temperature | 170/184/194 | 170/184/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
額定給水溫度(℃C) Feed water temperature | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受熱面積(㎡) Heating area | 本體Body | ~33 | ~50 | ~100 | ~170 | -200 | -250 |
省煤器 Economizer | 10.56/10.56/20.7 | 27.6 | 52.48/33.12 | 87.2 | 98 | 174 | |
爐排有效面積(㎡) Effective area of grate | 2.22 | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 9.75 | 10.77 | |
燃料種類 Fuel type | 生物質數粒成型燃料 Biomass pellet fuel | ||||||
鍋爐燃料消耗量(kg/h) Fuel consumption | ~200 | ~400 | -800 | ~1200 | ~1600 | ~2010 | |
排煙溫度(℃) Flue gas temperature | -150 | ~150 | ~150 | ~150 | ~150 | ~150 | |
鍋爐熱效率(%) Thermal efficiency | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
*大運輸件重量(t) Weight of biggest part for transportation | 1 7 | 23 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 33(上部)Upside 28(下部)Underpart | |
*大運輸件尺寸長x寬x高(m) Overall dimension of biggest part for transportation | 5.1x2.2x3 | 5.5x2.3x3.3 | 6.6x2.6x3.6 | 8.2x2.9x3.8 | 8.1x3.1x3.8 | 7.7x3.2x3.6 8.6x3.0x2.6 |
產品遠銷海外九十多個國家,合作客戶涉及多個行業 不斷延伸應用領域